新闻中心 / News
12月26日无锡市场不锈钢热轧板价格行情汇总
时间:2016-12-26 来源:www.xjkjszp.com
304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 15350 | 14850 | 14750 | 14750 | 14950 | 14950 | - | - | 16350 | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 16050 | 15650 | 15650 | 15750 | 15950 | 15950 | - | - | - | - | - | - | - |
酒钢 | 卷板 | 16000 | 15600 | 15600 | 15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东特 | 卷板 | - | 15200 | · | 15200 | 15400 | 15400 | - | - | 15400 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太钢 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17800 | 18100 | 18100 | 18100 | - | 19000 |
原平货少,价格仅供参考! | ||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 17150 | 16450 | 16850 | 16750 | 16950 | 17150 | 17450 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 17650 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 17400 | 17200 | 17200 | 17300 | 17400 | 17500 | - | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18400 | 18400 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | - | 16900 | 16900 | 17000 | 17100 | 17200 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | - | 18200 | 18200 | 18200 | 18300 | 18300 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 18500 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太钢 | 平板 | 21100 | 21000 | 21000 | 21100 | 21400 | 21600 | 21800 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 21800 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21800 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | 21500 | 21300 | 21300 | 21400 | 21800 | 21900 | 22200 | - | 22800 | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | 21900 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21900 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 21900 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一条: 镍价低位反弹 卷市暂稳出货
- 下一条: 今日无锡东方钢材城不锈钢参考价