价格行情 / News
今日无锡市场不锈钢热轧板价格行情汇总
时间:2016-12-29 来源:www.xjkjszp.com
今日无锡市场不锈钢热轧板价格行情汇总
304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 15350 | 14850 | 14750 | 14750 | 14950 | 14950 | - | - | 16350 | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 16050 | 15650 | 15650 | 15750 | 15950 | 15950 | - | - | - | - | - | - | - |
酒钢 | 卷板 | 16000 | 15600 | 15600 | 15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东特 | 卷板 | - | 15200 | · | 15200 | 15400 | 15400 | - | - | 15400 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太钢 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17800 | 18100 | 18100 | 18100 | - | 19000 |
|
||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 16750 | 16050 | 16450 | 16350 | 16550 | 16750 | 17050 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 17250 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 17300 | 17100 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | - | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18300 | 18300 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | - | 16800 | 16800 | 16900 | 17000 | 17100 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | - | 18100 | 18100 | 18100 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 18400 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太钢 | 平板 | 20700 | 20600 | 20600 | 20700 | 21000 | 21200 | 21400 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 21400 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21400 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | 21100 | 20900 | 20900 | 21000 | 21400 | 21500 | 21800 | - | 22400 | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | 21500 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21500 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 21500 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一条: 201冷轧板研磨8K如何升级?
- 下一条: 近期无锡不锈钢价格涨跌幅度很大,依然稳定出货