价格行情 / News
1月5日无锡市场不锈钢热轧板价格行情参考
时间:2017-01-05 来源:www.xjkjszp.com
1月5日无锡市场不锈钢热轧板价格行情参考
304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 14850 | 14350 | 14250 | 14250 | 14450 | 14450 | - | - | 15850 | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 15550 | 15150 | 15150 | 15250 | 15450 | 15450 | - | - | - | - | - | - | - |
酒钢 | 卷板 | 15500 | 15100 | 15100 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东特 | 卷板 | - | 14700 | · | 14700 | 14900 | 14900 | - | - | 14900 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太钢 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
原平货少,价格仅供参考! | ||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 16550 | 15850 | 16250 | 16150 | 16350 | 16550 | 16850 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 17050 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 17300 | 17100 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | - | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18300 | 18300 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | - | 16800 | 16800 | 16900 | 17000 | 17100 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | - | 18100 | 18100 | 18100 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 18400 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太钢 | 平板 | 20600 | 20500 | 20500 | 20600 | 20900 | 21100 | 21300 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 21300 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21300 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | 21000 | 20800 | 20800 | 20900 | 21300 | 21400 | 21700 | - | 22300 | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | 21400 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21400 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 21400 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一条: 无锡市场板卷下调200-500
- 下一条: 青拓最新盘价拉涨:304上调200.201持平