价格行情 / News
2月4日无锡不锈钢市场304不锈钢价格行情参考
时间:2017-02-04 来源:www.xjkjszp.com
2月4日无锡不锈钢市场304不锈钢价格行情参考
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太钢平 | 17400 | 17100 | 16700 | 16600 | 16400 | 16200 | 16200 | 16100 | 16000 | 15800 | 15800 | 15800 |
太钢卷 | 19000 | 18100 | 17800 | 17700 | 17600 | 17500 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17000 | 17000 |
宝新卷 | 19100 | 18300 | 18200 | 18000 | 17800 | 17700 | 17700 | 17500 | 17300 | 17200 | 17100 | 17100 |
联众卷 | 18600 | 17700 | 17400 | 17200 | 17000 | 16900 | 17000 | 16800 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 |
酒钢卷 | 18950 | 17750 | 17650 | 17550 | 17450 | 17350 | 17350 | 17150 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 |
张浦平 | 17800 | 17300 | 17000 | 16700 | 16600 | 16400 | 16300 | 16100 | 16100 | 15800 | 15800 | 15700 |
张浦卷 | 19000 | 18100 | 18000 | 17800 | 17600 | 17500 | 17500 | 17200 | 17100 | 17100 | 17000 | 17000 |
|
- 上一条: 酒钢集团2017年科技创新计划“出炉
- 下一条: 2017年钢价利好‘照亮’钢市!