价格行情 / News
2月6日无锡市场304L/NO.1不锈钢价格行情参考
时间:2017-02-06 来源:www.xjkjszp.com
2月6日无锡市场304L/NO.1不锈钢价格行情参考
今日无锡市场热轧1500mm/1800mm宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | ||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | |
太钢 | 平板 | 16200 | 15500 | 15900 | 15800 | 16000 | 16200 | 16500 |
太钢 | 卷板 | 16700 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | - |
宝钢 | 平板 | 16100 | 15400 | 15800 | 15700 | 15900 | 16100 | 16400 |
宝钢 | 卷板 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16900 | - |
联众 | 平板 | - | 16000 | 16100 | 16200 | 16200 | 16300 | - |
联众 | 卷板 | 17300 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16500 | - |
- 上一条: 年后原料价格上涨,圆钢市场有看头
- 下一条: 无锡不锈钢市场早报,年后不锈钢开张报价弱稳