价格行情 / News
2月9日无锡市场不锈钢热轧板价格行情汇总
时间:2017-02-09 来源:www.xjkjszp.com
2月9日无锡市场不锈钢热轧板价格行情汇总
304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 14850 | 14350 | 14250 | 14250 | 14450 | 14450 | - | - | 15850 | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 15550 | 15150 | 15150 | 15250 | 15450 | 15450 | - | - | - | - | - | - | - |
酒钢 | 卷板 | 15500 | 15100 | 15100 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东特 | 卷板 | - | 14700 | · | 14700 | 14900 | 14900 | - | - | 14900 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太钢 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
原平货少,价格仅供参考! | ||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 16000 | 15300 | 15700 | 15600 | 15800 | 16000 | 16300 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 16500 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 17200 | 17000 | 17000 | 17100 | 17200 | 17300 | - | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | - | 16700 | 16700 | 16800 | 16900 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18100 | 18100 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 18300 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太钢 | 平板 | 19800 | 19700 | 19700 | 19800 | 20100 | 20300 | 20500 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 20500 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20500 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | 20200 | 20000 | 20000 | 20100 | 20500 | 20600 | 20900 | - | 21500 | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | 20600 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20600 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 20600 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一条: 2月10日无锡市场早报,不锈钢冷轧弱跌
- 下一条: 无锡不锈钢市场主流材质价格行情参考