新闻中心 / News

2月10日无锡不锈钢市场304/2B价格参考
时间:2017-02-10 来源:www.xjkjszp.com

2月10日无锡不锈钢市场304/2B价格行情参考

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢平 16900 16600 16200 16100 15900 15700 15700 15600 15500 15300 15300 15300
太钢卷 18500 17600 17300 17200 17100 17000 17000 16800 16600 16500 16500 16500
宝新卷 18600 17800 17700 17500 17300 17200 17200 17000 16800 16700 16600 16600
联众卷 18100 17200 16900 16700 16500 16400 16500 16300 16200 16200 16200 16200
酒钢卷 18450 17250 17150 17050 16950 16850 16850 16650 16450 16450 16450 16450
张浦平 17300 16800 16500 16200 16100 15900 15800 15600 15600 15300 15300 15200
张浦卷 18500 17600 17500 17300 17100 17000 17000 16700 16600 16600 16500 16500
www.xjkjszp.com