今日无锡市场热轧1500mm不锈钢板材参考行情价格(含税价) | ||||||||
304/NO.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | |
太钢 | 平板 | 15550 | 14850 | 14750 | 14750 | 14950 | 14950 | 16050 |
太钢 | 卷板 | 15950 | 15650 | 15650 | 15750 | 15950 | 15950 | - |
酒钢 | 卷板 | 15900 | 15600 | 15600 | 15600 | - | - | - |
联众 | 卷板 | 15700 | 15500 | 15500 | 15500 | 15400 | 15700 | - |
联众 | 平板 | - | 15000 | 15000 | 15100 | 15100 | 15200 | - |
东特 | 卷板 | - | 15200 | 15200 | 15200 | 15400 | 15400 | 15400 |
备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 联众缺货 | ||||||||
304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 原装平板 | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
价格行情 / News
2月13日无锡不锈钢304/NO.1不锈钢价格行情
时间:2017-02-13 来源:www.xjkjszp.com