价格行情 / News
2月22日滨州不锈钢花纹板价格行情参考
时间:2017-02-22 来源:www.xjkjszp.com
2月22日滨州不锈钢花纹板价格行情参考
钢 种 | 规 格(mm) | 公 差(mm) | 平板价(元/公斤) | 卷板价(元/公斤) | 发布时间 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.70/2.71 | 15.00 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.68/2.69 | 14.95 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.48/2.49 | 16.65 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.45/2.46 | 16.50 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.42/2.43 | 16.25 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.40/2.41 | 16.15 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.38/2.39 | 15.95 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.35/2.36 | 15.80 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.30/2.31 | 15.40 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.28/2.29 | 15.30 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.25/2.26 | 15.10 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.18/2.19 | 14.60 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.16/2.17 | 14.55 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.98/1.99 | 16.70 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.95/1.96 | 16.40 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.92/1.93 | 16.10 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.90/1.91 | 15.95 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.88/1.89 | 15.80 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.85/1.86 | 15.50 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.80/1.81 | 15.10 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.78/1.79 | 14.90 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.77 | 14.80 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.75/1.76 | 14.70 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.7 | 14.25 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.68/1.69 | 14.15 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.67 | 14.00 | 16.55 | 2017-02-22 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.65/1.66 | 13.90 | 16.55 | 2017-02-22 |
- 上一条: 不锈钢熔模铸造铸件的品质控制
- 下一条: 不锈钢花纹板价格继续冲高,市场成交还可以