价格行情 / News
淮安304不锈钢板价格行情参考
时间:2017-02-25 来源:www.xjkjszp.com
钢 种 | 规 格(mm) | 公 差(mm) | 平板价(元/公斤) | 卷板价(元/公斤) | 发布时间 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.70/2.71 | 14.90 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 3.0*1240 | 2.68/2.69 | 14.85 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.48/2.49 | 16.55 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.45/2.46 | 16.40 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.42/2.43 | 16.15 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.40/2.41 | 16.05 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.38/2.39 | 15.85 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.35/2.36 | 15.70 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.30/2.31 | 15.30 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.28/2.29 | 15.20 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.25/2.26 | 15.00 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.20/2.21 | 14.60 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.18/2.19 | 14.50 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.5*1240 | 2.16/2.17 | 14.45 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.98/1.99 | 16.60 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.95/1.96 | 16.30 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.92/1.93 | 16.00 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.90/1.91 | 15.85 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.88/1.89 | 15.70 | 16.45 | 2017-02-25 |
304/2B | 2.0*1240 | 1.85/1.86 | 15.40 | 16.45 | 2017-02-25 |
- 上一条: 不锈钢201价格回落,涨幅反弹
- 下一条: 达州市力促工业转型升级 304不锈钢板转型发展不掉队