304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 15750 | 15250 | 15150 | 15150 | 15350 | 15350 | - | - | 16750 | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 16450 | 16050 | 16050 | 16150 | 16350 | 16350 | - | - | - | - | - | - | - |
酒钢 | 卷板 | 16400 | 16000 | 16000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东特 | 卷板 | - | 15600 | · | 15600 | 15800 | 15800 | - | - | 15800 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太钢 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 18200 | 18500 | 18500 | 18500 | - | 19400 |
原平货少,价格仅供参考! | ||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 16800 | 16100 | 16500 | 16400 | 16600 | 16800 | 17100 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 17300 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太钢 | 平板 | 18100 | 17900 | 17900 | 18000 | 18100 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19100 | 19100 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | - | 17600 | 17600 | 17700 | 17800 | 17900 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | - | 18900 | 18900 | 18900 | 19000 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 19200 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太钢 | 平板 | 20650 | 20550 | 20550 | 20650 | 20950 | 21150 | 21350 | - | - | - | - | - | - |
太钢 | 卷板 | 21350 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21350 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | 平板 | 21050 | 20850 | 20850 | 20950 | 21350 | 21450 | 21750 | - | 22350 | - | - | - | - |
宝钢 | 卷板 | 21450 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21450 | - | - | - | - | - | - | - |
张浦 | 卷板 | 21450 | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
联众(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
联众(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
价格行情 / News
3月1日无锡不锈钢市场热轧板价格行情参考
时间:2017-03-01 来源:www.xjkjszp.com