价格行情 / News
7月1日无锡市场工角槽钢价格行情
时间:2015-07-01 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 午汲轧钢 | 2390 | - | |
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 中德 | - | - | 无货 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山小厂 | 2570 | - | |
槽钢 | 120*53*5.5 | Q235 | 中德 | 2620 | - | |
槽钢 | 160*65*6.5 | Q235 | 中德 | 2540 | - | |
槽钢 | 200*73*7.0 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 午汲轧钢 | 2370 | - | |
槽钢 | 10-14# | Q235 | 午汲轧钢 | 2350 | - | |
槽钢 | 180*68*7.0 | Q235 | 河北东山 | 2340 | - | |
槽钢 | 200*73*7.0 | Q235 | 河北东山 | 2360 | - | |
槽钢 | 220*77*7.0 | Q235 | 河北东山 | 2380 | - | |
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 河北东山 | 2380 | - | |
槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 河北东山 | 2380 | - | |
槽钢 | 300*85*7.5 | Q235 | 河北东山 | 2410 | - | |
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
工字钢 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 东山 | 2510 | - | |
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2580 | - | |
矿工钢 | 12# | Q235 | 中德 | 2700 |
- |
- 上一条: 武钢宝钢布局沿海 剑指国际钢铁市场
- 下一条: 7月1日无锡316L不锈钢槽钢市场行情