价格行情 / News
不锈钢花纹板地区行情波动海啸江苏地不锈钢花纹板涨势冲击
时间:2018-09-19 来源:http://www.xjkjszp.com/
不锈钢花纹板地区行情波动海啸江苏地不锈钢花纹板涨势冲击
钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 发布时间
304/NO.1 12.0*1500 11.8-11.69 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.9-11.81 16.05 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.3-11.17 15.20 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.5-11.39 15.55 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.8-7.69 15.75 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.3-9.19 15.05 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.5-9.39 15.35 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.79-9.69 15.85 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.9-9.8 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1500 4.79-4.7 15.50 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.48-5.39 14.80 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.79-5.7 15.60 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.95-5.88 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.3-7.19 14.75 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.5-7.39 15.15 16.15 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 3.0-2.93 16.15 16.15 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1500 3.48-3.4 14.00 16.15 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1500 3.79-3.7 15.30 16.15 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1500 4.49-4.4 14.45 16.15 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 2.77-2.69 14.90 16.30 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 2.87-2.771 15.20 16.20 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1240 4.5-4.4 14.30 16.10 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1240 4.9-4.81 15.60 16.10 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1240 5.85-5.75 15.80 16.10 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1240 3.5-3.4 14.00 16.10 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1240 3.84-3.75 15.40 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 2.79-2.69 14.90 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 2.95-2.9 15.60 16.10 2017-09-02
钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 发布时间
304/NO.1 12.0*1500 11.8-11.69 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.9-11.81 16.05 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.3-11.17 15.20 16.15 2017-09-02
304/NO.1 12.0*1500 11.5-11.39 15.55 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.8-7.69 15.75 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.3-9.19 15.05 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.5-9.39 15.35 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.79-9.69 15.85 16.15 2017-09-02
304/NO.1 10.0*1500 9.9-9.8 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1500 4.79-4.7 15.50 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.48-5.39 14.80 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.79-5.7 15.60 16.15 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1500 5.95-5.88 15.95 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.3-7.19 14.75 16.15 2017-09-02
304/NO.1 8.0*1500 7.5-7.39 15.15 16.15 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 3.0-2.93 16.15 16.15 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1500 3.48-3.4 14.00 16.15 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1500 3.79-3.7 15.30 16.15 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1500 4.49-4.4 14.45 16.15 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 2.77-2.69 14.90 16.30 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1500 2.87-2.771 15.20 16.20 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1240 4.5-4.4 14.30 16.10 2017-09-02
304/NO.1 5.0*1240 4.9-4.81 15.60 16.10 2017-09-02
304/NO.1 6.0*1240 5.85-5.75 15.80 16.10 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1240 3.5-3.4 14.00 16.10 2017-09-02
304/NO.1 4.0*1240 3.84-3.75 15.40 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 2.79-2.69 14.90 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 2.95-2.9 15.60 16.10 2017-09-02
304/NO.1 3.0*1240 3.0-2.96 16.10 16.10 2017-09-021111111http://www.xjkjszp.com/
市场无货供给,造成无价无市的局势。不锈钢花纹板无锡地域连续供需两弱,成材价钱回调,在产钢厂仍以压价洽购为主,而纵观近期弱势局势,本 地选厂矿山议价空间有所松动,部门贬价出货。近期钢市震动不止,但今期盘翻红,钢坯回涨10,小幅提振市场信念,料短期国产矿主稳运转。
- 上一条: 所谓利好基本304不锈钢工字钢都是预期目前
- 下一条: 都市对钢厂的不锈钢花纹板贴水出产形成一定影响