价格行情 / News
无锡东方钢材城钢产304不锈钢花纹板板资源行情报价
时间:2019-03-19 来源:http://www.xjkjszp.com/
无锡东方钢材城钢产304不锈钢花纹板板资源行情报价
钢 种 |
规 格(mm) | 公 差(mm) | 平板价(元/公斤) | 卷板价(元/公斤) | 发布时间 |
304/NO.1 | 10.0*1500 | 9.79-9.67 | 13.65 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 10.0*1500 | 9.88-9.791 | 13.75 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 12.0*1500 | 11.49-11.4 | 13.35 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 12.0*1500 | 11.6-11.5 | 13.45 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 12.0*1500 | 11.79-11.7 | 13.70 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 12.0*1500 | 11.89-11.8 | 13.80 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 6.0*1500 | 5.88-5.781 | 13.60 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 6.0*1500 | 6.0-5.9 | 13.95 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 8.0*1500 | 7.3-7.18 | 12.65 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 8.0*1500 | 7.5-7.38 | 13.05 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 8.0*1500 | 7.8-7.68 | 13.55 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 8.0*1500 | 8.0-7.89 | 13.85 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 10.0*1500 | 9.3-9.18 | 12.95 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 10.0*1500 | 9.5-9.38 | 13.20 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 5.0*1500 | 5.0-4.9 | 13.80 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 6.0*1500 | 5.48-5.38 | 12.60 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 6.0*1500 | 5.56-5.481 | 12.80 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 6.0*1500 | 5.67-5.58 | 13.10 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 6.0*1500 | 5.78-5.68 | 13.40 | 13.85 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.79-3.7 | 13.05 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.88-3.791 | 13.35 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 5.0*1500 | 4.49-4.37 | 12.40 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 5.0*1500 | 4.78-4.68 | 13.20 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 5.0*1500 | 4.89-4.781 | 13.45 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.48-3.38 | 11.95 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.67-3.6 | 12.65 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 3.0*1500 | 3.0-2.89 | 14.05 | 13.95 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1500 | 3.37-3.3 | 11.60 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.78-2.681 | 13.00 | 14.20 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 3.0*1500 | 2.86-2.781 | 13.30 | 14.05 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1240 | 3.5-3.4 | 12 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1240 | 3.6-3.51 | 12.25 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1240 | 3.8-3.71 | 13.10 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 4.0*1240 | 3.39-3.31 | 11.7 | 13.80 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 3.0*1240 | 2.8-2.7 | 12.9 | 13.90 | 2017-11-22 |
304/NO.1 | 3.0*1240 | 3.0-2.94 | 13.8 | 13.85 | 2017-11-22 |
备注 | 1.现已统一卷板报价,冷热轧卷价均为毛边卷价,切边+200/吨 2.其他加工杂费请致电对应业务人员 3.常规钢种冷热轧和特殊钢种热轧接期货订单,请电联各业务部门. |
- 上一条: 12月联众不锈钢板期货8500!201不锈钢花纹板冷轧这是要崩盘?
- 下一条: 不锈钢花纹板走势严峻