新闻中心 / News
无锡东方钢材城304不锈钢工字钢市场价格2017.12.07日
时间:2018-02-22 来源:http://www.xjkjszp.com/
钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 发布时间
304/2B 3.0*1240 2.77 13.95 14.85 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.78/2.79 14.00 14.85 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.84 14.35 14.90 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.85/2.86 14.45 14.90 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.89 14.65 14.90 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.90/2.91 14.70 14.90 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 14.85 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 15.00 14.95 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.67 13.40 14.80 2017-12-07
304/2B .0*1240 2.68/2.69 13.45 14.80 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.74 13.75 14.85 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 13.80 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 14.05 15.00 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.34 14.25 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.35/2.36 14.30 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.39 14.50 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 14.55 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.44 14.80 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.15 13.00 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.17 13.10 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.18/2.19 13.15 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.20/2.21 13.25 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.24 13.60 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.25/2.26 13.65 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.27 13.80 15.00 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.77 13.95 14.85 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.78/2.79 14.00 14.85 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.84 14.35 14.90 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.85/2.86 14.45 14.90 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.89 14.65 14.90 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.90/2.91 14.70 14.90 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 14.85 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 15.00 14.95 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.67 13.40 14.80 2017-12-07
304/2B .0*1240 2.68/2.69 13.45 14.80 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.74 13.75 14.85 2017-12-07
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 13.80 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 14.05 15.00 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.34 14.25 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.35/2.36 14.30 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.39 14.50 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 14.55 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.44 14.80 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.15 13.00 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.17 13.10 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.18/2.19 13.15 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.20/2.21 13.25 14.85 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.24 13.60 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.25/2.26 13.65 14.95 2017-12-07
304/2B 2.5*1240 2.27 13.80 15.00 2017-12-07
- 上一条: 伦镍反弹不锈钢花纹板晌午适当上涨60
- 下一条: 市场不锈钢花纹板暴跌一年过去了还没有尝过涨价的滋味