价格行情 / News
江苏无锡不锈钢世界304不锈钢工字钢当日价格参考
时间:2019-05-17 来源:www.xjkjszp.com
江苏无锡不锈钢世界304不锈钢工字钢当日价格参考
钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 发布时间
304/2B 0.5*1000 0.37-0.38 电议 电议 2019-05-17304/2B 0.5*1000 0.39-0.40 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.6*1000 0.47-0.48 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.6*1000 0.49-0.50 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.6*1000 0.54-0.55 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.7*1000 0.57-0.58 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.7*1000 0.59-0.60 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.7*1000 0.64-0.65 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.8*1000 0.64-0.65 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.8*1000 0.66 电议 电议 2019-05-17
304/2B 0.8*1000 0.67-0.68 电议 电议 2019-05-17
- 上一条: 沪东中华交付首艘13500TEU智能集装箱船
- 下一条: 不锈钢槽钢强势出牌,为部分泡沫党制造氛围