城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙钢 | 2500 | 10 |
无锡 | 低合金板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 2110 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 30 | Q345B | 长达 | 2230 | 60 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2110 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 2080 | 10 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2100 | 10 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飞达 | 2100 | 10 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2110 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | 2180 | 40 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 济钢 | 2180 | 40 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 2230 | 60 |
无锡 | 厚板 | 100 | Q235B | 文丰 | 2070 | 30 |
无锡 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 2360 | 30 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2040 | 20 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2050 | 30 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 文丰 | 2060 | 30 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 马钢 | 2080 | 20 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 2050 | 30 |
无锡 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 长达 | 2050 | 30 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 2060 | 40 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2060 | 40 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 2060 | 40 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 2020 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 2060 | 40 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2050 | 30 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 2040 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2040 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2060 | 40 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2060 | 40 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2040 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2040 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2030 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2040 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2040 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2080 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2200 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2130 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2150 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2250 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 6 | Q235B | 马钢 | 2350 | 20 |
价格行情 / News
7月20日无锡鑫嘉康中厚板价格行情
时间:2015-07-21 来源:www.xjkjszp.com
- 上一条: 7月20日无锡鑫嘉康槽钢最新指导报价
- 下一条: 浦项钢铁二季度经营业绩环比下滑