价格行情 / News
7月23日无锡鑫嘉康430/2B不锈钢卷板市场价格行情
时间:2015-07-23 来源:www.xjkjszp.com
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7350 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7250 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6950 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6850 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7150 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7050 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6950 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6850 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6750 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6850 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6750 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6650 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6450 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7750 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7550 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7250 | - | 货少,参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7250 | - | 货少,参考 |
- 上一条: 7月23日无锡鑫嘉康特钢优特钢坯价格
- 下一条: 镍板知识