价格行情 / News
7月28日无锡鑫嘉康工角槽钢价格行情
时间:2015-07-28 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 2280 | 50 | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 2330 | 50 | |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 2330 | 50 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 2330 | 40 | |
角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 2330 | 40 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 2330 | 50 | |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 马钢 | 2330 | 50 | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 2330 | 50 | 货少 |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 2330 | 50 | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2410 | 50 | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2330 | 50 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 宣钢 | 2330 | 50 | 货少 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 2330 | 50 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2280 | 50 |
- 上一条: 京城在启环保方案,钢价迎来反弹
- 下一条: 7月28日无锡鑫嘉康中厚板价格行情