城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙钢 | 2540 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 2130 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 30 | Q345B | 长达 | 2220 | 10 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2130 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 2100 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2170 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飞达 | 2170 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2130 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | 2210 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 济钢 | 2210 | 20 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 2220 | 10 |
无锡 | 厚板 | 100 | Q235B | 文丰 | 2060 | 20 |
无锡 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 2370 | 20 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2060 | 20 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2070 | 10 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 文丰 | 2060 | 20 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 马钢 | 2110 | 20 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 2070 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 长达 | 2070 | 10 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 2030 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2070 | 10 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 2060 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2060 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2060 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2050 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2060 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2060 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2070 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2110 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2230 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2170 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2190 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2280 | 20 |
无锡 | 中厚板 | 6 | Q235B | 马钢 | 2380 | 20 |
价格行情 / News
7月29日无锡鑫嘉康中厚板价格行情
时间:2015-07-29 来源:www.xjkjszp.com
- 上一条: 7月29日无锡鑫嘉康304热轧钢带行情
- 下一条: 7月29日无锡市场翼缘板价格行情