价格行情 / News
8月6日无锡鑫嘉康H型钢价格行情
时间:2015-08-06 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2140 | 80 | 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2220 | 50 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2150 | 60 | 现货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 2150 | 50 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2150 | 50 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 2190 | 50 |
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 2220 | 80 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2150 | 50 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2200 | 80 |
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2370 | 80 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2330 | 100 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2120 | 50 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2320 | 80 | 现货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 2150 | 50 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2250 | 50 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2200 | 50 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2330 | 100 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2190 | 80 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2190 | 80 | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2190 | 80 | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2190 | 80 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2190 | 70 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2190 | 60 | 货少 |
- 上一条: 宝钢新添100千克级超高强钢板卷
- 下一条: 8月日无锡鑫嘉康工角槽钢价格行情