产品知识 / News
8月26日无锡鑫嘉康316L中厚板市场每日行情
时间:2019-03-19 来源:www.xjkjszp.com
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21600 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21900 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 22100 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 |
大庚 |
- 上一条: 7月全国粗钢产量降4.6% 钢材价格继续下跌
- 下一条: 唐钢超薄极限规格中厚板材销量大幅提升