价格行情 / News
8月28日无锡鑫嘉康中厚板价格行情
时间:2015-08-28 来源:www.xjkjszp.com
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙钢 | 2510 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 2200 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 30 | Q345B | 长达 | 2290 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2210 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 2190 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2200 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飞达 | 2200 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2210 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | 2230 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 济钢 | 2250 | 0 |
无锡 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 2250 | 0 |
无锡 | 厚板 | 100 | Q235B | 文丰 | 2100 | 0 |
无锡 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 2330 | 0 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2110 | 0 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2120 | 0 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 文丰 | 2100 | 0 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 马钢 | 2160 | 0 |
无锡 | 厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 长达 | 2120 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 2090 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 2100 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2100 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2100 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2100 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2100 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2120 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2100 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2110 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2120 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2160 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2280 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2230 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2250 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2330 | 0 |
无锡 | 中厚板 | 6 | Q235B | 马钢 |
2430 |
- 上一条: 酒钢宏兴上半年巨亏15.34亿元
- 下一条: 7月全国粗钢产量降4.6% 钢材价格继续下跌