价格行情 / News
8月31日无锡鑫嘉康Cr系合结钢价格行情
时间:2015-08-31 来源:www.xjkjszp.com
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2460 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2460 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2460 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 2490 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ101-130 | 淮钢特钢 | 2520 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ131-150 | 淮钢特钢 | 2550 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ151-180 | 淮钢特钢 | 2570 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ181-220 | 淮钢特钢 | 2640 | -10 | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-65 | 莱钢 | - | - |
|
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ70-85 | 莱钢 | - | - |
|
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ90-130 | 莱钢 | - | - |
|
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ140-160 | 莱钢 | - | - |
|
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ35-80 | 承德建龙 | - | - |
|
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ50-130 | 长强钢铁 | 2370 | - | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-40 | 南钢 | 2380 | - | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ41-60 | 南钢 | 2380 | - | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ61-85 | 南钢 | 2380 | - | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ105-130 | 新兴铸管 | 2510 | - | |
Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ20-50 | 中天钢铁 | 2450 | - | 钢厂自提价 |
- 上一条: 沪钢贴水扩大 “金九银十”或难现
- 下一条: 8月31日无锡鑫嘉康H型钢价格行情