价格行情 / News
9月15日无锡鑫嘉康H型钢价格行情
时间:2015-09-15 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2060 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2040 | - | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2070 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 2070 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2070 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 2110 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 2140 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2070 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2120 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2290 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2250 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2040 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 2070 | - | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2170 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2120 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2250 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2110 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2110 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2110 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2110 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2110 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2110 | - | 货少 |
- 上一条: 9月15日鑫嘉康H型钢价格行情
- 下一条: 9月15日无锡鑫嘉康热轧卷板价格行情