新闻中心 / News
无锡鑫嘉康金属制品有限公司供应镀锌卷板现货资源
时间:2015-11-06 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 材质 | 规格 | 交货地 | 钢厂 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | SGC340 | 1.95.0*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4320 | 11-06 08:48 |
镀锌卷 | SGC340 | 1.8*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4350 | 11-06 08:48 |
镀锌卷 | SGH340 | 2.3*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4200 | 11-06 08:48 |
镀锌卷 | SGH340 | 2.5*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4250 | 11-06 08:48 |
镀锌卷 | SGH340 | 2.5*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4200 | 11-06 08:48 |
镀锌卷 | SGH340 | 2.95*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4250 | 11-06 08:46 |
镀锌卷 | SGH340 | 2.95*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4250 | 11-06 08:46 |
镀锌卷 | SGH340 | 3.5*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4300 | 11-06 08:46 |
镀锌卷 | SGH340 | 4.0*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4380 | 11-06 08:46 |
镀锌卷 | SGC340 | 1.5*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4400 | 11-06 08:46 |
镀锌卷 | SGC440 | 1.5*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4600 | 11-06 08:44 |
镀锌卷 | SGC440 | 1.8*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4600 | 11-06 08:44 |
镀锌卷 | SGC440 | 2.0*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4600 | 11-06 08:44 |
镀锌卷 | SGC440 | 2.0*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4600 | 11-06 08:44 |
镀锌卷 | SGC440 | 2.2*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4600 | 11-06 08:44 |
镀锌卷 | SGH440 | 2.5*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4500 | 11-06 08:42 |
镀锌卷 | SGH440 | 2.5*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4500 | 11-06 08:42 |
镀锌卷 | SGH440 | 2.75*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4500 | 11-06 08:42 |
镀锌卷 | SGH440 | 2.95*1250 | 无锡 | 邯钢 | 4500 | 11-06 08:42 |
镀锌卷 | SGH440 | 2.95*1500 | 无锡 | 邯钢 | 4500 | 11-06 08:42 |
- 上一条: 11月10日无锡鑫嘉康工角槽钢价格行情
- 下一条: 高频焊H型钢 焊接工艺