价格行情 / News
11月12日无锡鑫嘉康430/2B不锈钢卷板市场价格行情
时间:2015-11-12 来源:www.xjkjszp.com
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8200 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7100 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6900 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6800 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6700 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6600 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7100 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7000 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6900 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6800 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6700 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6600 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 6400 | - | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6700 | - | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6600 | - | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6500 | - | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 6300 | - | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7900 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7700 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7400 | - | 参考 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 7400 | - | 参考 |
- 上一条: 武钢1.1毫米热轧极薄材出口泰国
- 下一条: 11月12日无锡鑫嘉康321/2B不锈钢卷板市场价格行情