价格行情 / News
11月17日无锡鑫嘉康热轧卷板价格行情
时间:2015-11-17 来源:www.xjkjszp.com
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 1850 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 1850 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 1850 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 1850 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 1850 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 1860 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 1830 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 1830 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 1830 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 1830 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 1870 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 1870 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 1870 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 1870 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 1870 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 1910 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 1910 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 1920 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 1930 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 1930 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 1930 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 1930 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 1930 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 1970 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2040 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2040 | -10 |
无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2040 | -10 |
- 上一条: 重庆钢铁再获近亿元财政补贴
- 下一条: 高频焊H型钢企业盈利空间收缩