价格行情 / News
3月21日无锡市场耐磨板最新指导报价
时间:2016-03-23 来源:www.xjkjszp.com
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 |
耐磨板 | 10-11*1600-3200 | NM360 | 5550 | ↓40 | 南钢 | 2016/3/21 |
无锡 |
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM360 | 5450 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM360 | 5500 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 52-60**1600-3200 | NM360 | 5550 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM360 | 6450 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM360 | 5650 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 10-11*1600-3200 | NM400 | 5650 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM400 | 5550 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM400 | 5650 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 52-60**1600-3200 | NM400 | 5750 | ↓40 | 南钢 |
|
南京
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM400 | 6550 | ↓40 | 南钢 |
|
南京
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM400 | 5750 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 10-11*1600-3200 | NM450 | 7050 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM450 | 6950 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM450 | 7050 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 52-60**1600-3200 | NM450 | 7150 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM450 | 7950 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM450 | 7150 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 10-11*1600-3200 | NM500 | 8250 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 12-40*1600-3200 | NM500 | 7950 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 42-50*1600-3200 | NM500 | 8150 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 52-60**1600-3200 | NM500 | 8250 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 6-7*1600-3200 | NM500 | 8950 | ↓40 | 南钢 |
|
|
耐磨板 | 8-9*1600-3200 | NM500 | 8350 | ↓40 | 南钢 |
|
- 上一条: 2016-2022年中国耐磨板行业市场供需预测及投资规划
- 下一条: 近期中国台湾废钢进口市场价格攀升