产品知识 / News
角钢理论重量表大全
时间:2016-04-07 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
等边角钢 | 2.5# | 25*3 | 1.124 |
等边角钢 | 25*4 | 1.459 | |
等边角钢 | 3# | 30*3 | 1.373 |
等边角钢 | 30*4 | 1.786 | |
等边角钢 | 4# | 40*3 | 1.852 |
等边角钢 | 40*4 | 2.422 | |
等边角钢 | 40*5 | 2.976 | |
等边角钢 | 5# | 50*4 | 3.059 |
等边角钢 | 50*5 | 3.77 | |
等边角钢 | 50*6 | 4.465 | |
等边角钢 | 6# | 60*5 | 4.57 |
等边角钢 | 60*6 | 5.42 | |
等边角钢 | 6.3# | 63*5 | 4.822 |
等边角钢 | 63*6 | 5.721 | |
等边角钢 | 63*8 | 7.469 | |
等边角钢 | 7# | 70*5 | 5.397 |
等边角钢 | 70*6 | 6.406 | |
等边角钢 | 70*7 | 7.398 | |
等边角钢 | 70*8 | 8.373 | |
等边角钢 | 7.5# | 75*5 | 5.818 |
等边角钢 | 75*6 | 6.905 | |
等边角钢 | 75*7 | 7.976 | |
等边角钢 | 75*8 | 9.03 | |
等边角钢 | 75*10 | 11.089 | |
等边角钢 | 8# | 80*6 | 7.376 |
等边角钢 | 80*8 | 9.658 | |
等边角钢 | 80*10 | 11.874 | |
等边角钢 | 9# | 90*8 | 10.946 |
等边角钢 | 90*10 | 13.476 | |
等边角钢 | 90*12 | 15.94 | |
等边角钢 | 10# | 100*6 | 9.366 |
等边角钢 | 100*8 | 12.276 | |
等边角钢 | 100*10 | 15.12 | |
等边角钢 | 100*12 | 17.898 | |
等边角钢 | 11# | 110*8 | 13.532 |
等边角钢 | 110*10 | 16.69 | |
等边角钢 | 110*12 | 19.782 | |
等边角钢 | 110*14 | 22.809 | |
等边角钢 | 12.5# | 125*8 | 15.504 |
等边角钢 | 125*10 | 19.133 | |
等边角钢 | 125*12 | 22.696 | |
等边角钢 | 125*14 | 26.193 | |
等边角钢 | 14# | 140*10 | 21.488 |
等边角钢 | 140*12 | 25.522 | |
等边角钢 | 140*14 | 29.49 | |
等边角钢 | 16# | 160*12 | 29.391 |
等边角钢 | 160*14 | 33.987 | |
等边角钢 | 160*16 | 38.518 | |
等边角钢 | 160*18 | 48.634 | |
等边角钢 | 18# | 180*12 | 33.159 |
等边角钢 | 180*14 | 38.383 | |
等边角钢 | 180*16 | 43.542 | |
等边角钢 | 180*18 | 48.634 | |
等边角钢 | 20# | 200*14 | 42.894 |
等边角钢 | 200*16 | 48.68 | |
等边角钢 | 200*18 | 54.401 | |
等边角钢 | 200*20 | 60.056 | |
角钢价格咨询电话:0510-80260889 13485068889 |
地址:无锡市北塘区钱皋路168号
电话:0510-80260890 17701516086
传真:0510-85759997
- 上一条: 4月11日无锡热轧带钢迅速拉涨
- 下一条: 钢板理论重量表