产品知识 / News
17日江阴市场H型钢价格行情
时间:2016-05-17 来源:www.xjkjszp.com
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 2460 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 2470 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 2480 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2380 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 2420 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2460 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2430 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2450 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2610 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2400 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2400 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2500 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2560 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2470 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 2480 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2380 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2420 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2460 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2430 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2440 | -80 | 现货 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2440 | -80 | 现货 |
- 上一条: 5月18日无锡热带小幅上涨
- 下一条: l17日无锡市场工角槽钢价格行情