新闻中心 / News
国际钢协:2014世界主要钢厂产量及排名
时间:2015-06-15 来源:www.xjkjszp.com
国际钢协统计,2014年全球粗钢产量为16.62亿吨,同比增长1.2%。亚洲粗钢产量达到11.32亿吨,同比增长1.4%,占全球产量份额从2013年的67.3%略增至68%,增幅较之前有所缩窄。相较2013年,欧盟、北美洲粗钢产量亦小幅增长,中东作为钢铁生产规模最小的地区增长强劲,独联体国家和南美洲的产量出现下降。
从下表世界各大钢厂的产量和排名看出,排名前20的大钢厂地位基本稳固。安赛乐米塔尔依旧保持世界最大钢生产厂家地位,去年粗钢产量为98.09万吨,新日铁住金公司以4930万吨位居第二,河北钢铁和宝钢分列第三、四位,浦项重拾第五,而武钢从去年第五退居第八。
亚洲钢厂在世界产量中仍占有绝对地位,作为世界第一大钢生产国,中国有28家入围前50,包括台湾中钢公司,比上一年减少一家。去年变化最大的仍是德国蒂森克虏伯公司,2013年因美洲钢铁业务出售及欧洲需求下滑等,粗钢产量下降明显,排名由2012年19退居28位,2014年又重新夺回失去的地位,耶弗拉兹集团则退出前20排名。(曼文 Mysteel.com国际部)
2013年世界主要钢厂粗钢产量及排名(单位:百万吨)
公 司 | 国家或地区 | 2014年 | 2013年 | 2014年排名 |
安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 98.09 | 96.09 | 1 |
新日铁住金 | 日本 | 49.30 | 50.13 | 2 |
河北钢铁 | 中国 | 47.09 | 45.79 | 3 |
宝钢 | 中国 | 43.35 | 43.91 | 4 |
浦项 | 韩国 | 41.43 | 38.26 | 5 |
沙钢集团 | 中国 | 35.33 | 35.08 | 6 |
鞍钢 | 中国 | 34.35 | 33.69 | 7 |
武钢 | 中国 | 33.05 | 39.31 | 8 |
JFE | 日本 | 31.41 | 31.16 | 9 |
首钢 | 中国 | 30.78 | 31.52 | 10 |
塔塔钢铁 | 印度 | 26.20 | 25.27 | 11 |
山钢集团 | 中国 | 23.33 | 22.79 | 12 |
纽柯公司 | 美国 | 21.41 | 20.16 | 13 |
现代钢铁 | 韩国 | 20.58 | 17.30 | 14 |
美国钢铁公司 | 美国 | 19.73 | 20.38 | 15 |
盖尔道 | 巴西 | 19.00 | 18.97 | 16 |
马鞍山钢铁 | 中国 | 18.90 | 18.79 | 17 |
天津渤海 | 中国 | 18.49 | 19.33 | 18 |
蒂森克虏伯 | 德国 | 16.27 | 15.86 | 19 |
本钢 | 中国 | 16.26 | 16.83 | 20 |
俄新钢 | 俄罗斯 | 16.11 | 15.47 | 21 |
耶弗拉兹 | 俄罗斯 | 15.54 | 16.11 | 22 |
中钢公司 | 中国台湾 | 15.40 | 14.29 | 23 |
华菱集团 | 中国 | 15.38 | 14.99 | 24 |
建龙集团 | 中国 | 15.26 | 14.30 | 25 |
IMIDRO | 伊朗 | 14.42 | 14.29 | 26 |
谢韦尔 | 俄罗斯 | 14.23 | 15.69 | 27 |
方大 | 中国 | 13.64 | 13.16 | 28 |
印度钢铁管理局 | 印度 | 13.57 | 13.52 | 29 |
俄马钢 | 俄罗斯 | 13.03 | 11.94 | 30 |
JSW钢公司 | 印度 | 12.72 | 11.80 | 31 |
日照钢铁 | 中国 | 11.40 | 12.68 | 32 |
Metinvest | 乌克兰 | 11.18 | 14.30 | 33 |
安阳钢铁 | 中国 | 10.89 | 10.32 | 34 |
太钢 | 中国 | 10.72 | 9.99 | 35 |
包钢 | 中国 | 10.72 | 10.69 | 36 |
敬业钢铁 | 中国 | 10.54 | 9.69 | 37 |
酒泉钢铁 | 中国 | 10.34 | 11.16 | 38 |
纵横钢铁 | 中国 | 10.32 | 10.19 | 39 |
Techint | 阿根廷 | 9.38 | 9.00 | 40 |
三明钢铁 | 中国 | 9.21 | 8.22 | 41 |
津西钢铁 | 中国 | 9.12 | 8.75 | 42 |
中天钢铁 | 中国 | 9.01 | 8.51 | 43 |
新余钢铁 | 中国 | 8.82 | 8.50 | 44 |
Erdemir | 土耳其 | 8.49 | 8.27 | 45 |
国丰钢铁 | 中国 | 8.40 | 8.06 | 46 |
SSAB | 瑞典 | 8.07 | 5.57 | 47 |
南京钢铁 | 中国 | 8.04 | 6.05 | 48 |
奥钢联 | 奥地利 | 7.95 | 8.03 | 49 |
中信泰富 | 中国 | 7.93 | 7.66 | 50 |
- 上一条: 徐景海担任首钢控股有限责任公司总经理
- 下一条: 皇家苏格兰银行:中国钢铁价格跌至历史新低