价格行情 / News
6日(14:37)江无锡鑫嘉康中厚板价格行情
时间:2016-06-06 来源:www.xjkjszp.com
普中板 | 6 | Q235B | 华伟 | 2570 | +60 | 货少 | 现货 |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2440 | +60 | 货少 | 现货 |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2420 | +60 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 首钢 | 2360 | +50 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 2360 | +50 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2360 | +50 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2360 | +50 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 2370 | +60 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河钢唐钢 | 2370 | +60 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 2370 | +60 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2370 | +60 | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2370 | +60 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2370 | +50 | 货少 | 现货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2360 | +50 | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 2370 | +50 | 货少 | 现货 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 2380 | +30 | 现货 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2370 | +50 | 货少 | 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2370 | +30 | 货少 | 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 2430 | +70 | 货少 | 现货 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 货少 | 代理 |
普厚板 | 50 | Q235B | 文丰 | 2430 | +40 | 代理 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 货少 | 代理 |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 代理 | |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 代理 | |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 代理 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 货少 | 代理 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂钢 | 2430 | +40 | 货少 | 代理 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 文丰 | 2430 | +40 | 代理 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 2670 | +40 | 货少 | 代理 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2500 | +60 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 首钢 | 2490 | +60 | 现货 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 敬业 | 2490 | +60 | 无货 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2490 | +60 | 货少 | 现货 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2480 | +50 | 现货 | |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 沙钢 | 2820 | +30 | 货少 | 代理 |
- 上一条: 中国外贸500强,钢铁板块都有谁?
- 下一条: 中国钢铁贸易史上首遇337调查 40家企业躺枪