价格行情 / News
2016年7月22日无锡槽钢角钢工字钢最新价格行情
时间:2016-07-25 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 2580 | -10 | 6m/;资源不多 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 2480 | -10 | 6m/;资源不多 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 2480 | -10 | 6m/;资源不多 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 2480 | -10 | 6m/;资源不多 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 2480 | -10 | 6m/;资源不多 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 2580 | -10 | 9m/;资源不多 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 2580 | -10 | 9m/;暂缺;资源不多 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 2610 | -10 | 资源不多 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 2530 | 12m | |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 2570 | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2630 | -10 | 9m/ |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2490 | -10 | 9m/ |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 2490 | -10 | 9m/;资源不多 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2490 | -10 | 9m/;资源不多 |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 2490 | -10 | 缺货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 2490 | -10 | 资源不多 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2550 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2520 | ||
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 2570 | ||
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 2570 | 资源不多 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 2500 | 资源不多 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2500 | 资源不多 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2520 | 12m/;资源不多 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 2520 | 缺货 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2520 | 12m/资源不多;缺货 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 2500 | 资源不多 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2500 | 资源不多 | |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 2500 | ||
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 2500 | ||
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2500 | 暂缺 | |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2500 | 资源不多 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 2570 | 缺货 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 2570 | 缺货 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 2650 | 缺货 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 2750 | 资源不多 | |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 2980 | 资源不多 |
- 上一条: 镀锌角钢迎来快速发展时期
- 下一条: 文丰钢板经销商销售难增长 三招迎来新局面