价格行情 / News
2016年8月1日无锡槽钢角钢工字钢最新价格行情
时间:2016-08-04 来源:www.xjkjszp.com
8月1日无锡市场工角槽钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 2700 | 6m定尺/资源不多 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 2630 | 6m定尺;资源不多 | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 2650 | 6m定尺/资源不多 | ||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 2650 | 6m定尺/资源不多 | ||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 2600 | 9m定尺;资源不多 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 2700 | 资源不多 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 2660 | 9m定尺 | ||
角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 2850 | 资源不多 | ||
角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 2870 | 6m定尺/资源不多 | ||
角钢 | 160*160*12 | Q345B | 重钢 | 2950 | 资源不多 | ||
角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 2950 | 资源不多 | ||
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 2740 | 6m定尺 | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 2740 | 6m定尺;暂缺 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 2580 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 2580 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 2600 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 2650 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 江天 | 2740 | 资源不多 | ||
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 2790 | 资源不多 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 江天 | 2880 | 资源不多 | ||
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 2950 | |||
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 2950 | |||
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山 | 2880 | ↑20 | 过磅 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 2930 | ↑20 | 过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3000 | ↑20 | 12m定尺;过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 2920 | ↑20 | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3000 | ↑20 | 12m定尺;过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 2920 | ↑20 | 过磅 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2830 | ↑20 | 12m定尺;理计 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2840 | ↑20 | 12m定尺;理计 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 2920 | ↑20 | 资源不多 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 2920 | ↑20 | 资源不多 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 2950 | ↑10 | 12m定尺;资源不多 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 2980 | ↑20 | ||
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 2950 | ↑10 | ||
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 3060 |
↑10 |