价格行情 / News
8日无锡鑫嘉康H型钢价格行情
时间:2016-09-09 来源:www.xjkjszp.com
品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|
|||||||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3120 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2720 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2770 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 2810 | -20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2800 | -20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2760 | -20 | 代理 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2800 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2760 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 2800 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2800 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2770 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2810 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2770 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2810 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2800 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2810 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2840 | -20 | 货少 | 代理 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2840 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2750 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2800 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2780 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 2820 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2830 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2880 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2830 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2880 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2810 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2850 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2850 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2940 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2980 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 2820 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2780 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 2820 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2790 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2830 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2820 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2870 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2870 | -20 | 无货 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2950 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2910 | -20 | 现货 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2950 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2910 | -20 | 货少 | 现货 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 3160 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 3060 | -20 | 无货 | 现货 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3060 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 3060 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3060 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 3090 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 3120 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 3090 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 3240 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 3120 | -20 | 货少 | 现货 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 3220 | -20 | 货少 | 现货 |
- 上一条: 316L不锈钢板价格出现小幅反弹
- 下一条: 钢企2016年上半年盈利显著改善