价格行情 / News
9月22日无锡鑫嘉康市场H型钢价格行情
时间:2016-09-23 来源:www.xjkjszp.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 | |||||||||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3010 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2590 | ||||||||||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2640 | ||||||||||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 2700 | 无货 | |||||||||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2690 | 无货 | |||||||||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2630 | ||||||||||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2690 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2630 | ||||||||||
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 2690 | ||||||||||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2620 | ||||||||||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2690 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2640 | ||||||||||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2700 | ||||||||||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2640 | ||||||||||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2690 | ||||||||||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2690 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2680 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2730 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2740 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2620 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2690 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2680 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 2710 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2690 | ||||||||||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2770 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2700 | ||||||||||
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2770 | ||||||||||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2680 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2750 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2740 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2810 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2870 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 2710 | ||||||||||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2650 | ||||||||||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 2710 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2660 | ||||||||||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2720 | ||||||||||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2690 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2760 | ||||||||||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2870 | 无货 | |||||||||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2760 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2780 | ||||||||||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2840 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2780 | 货少 | |||||||||
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 3030 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 2950 | 无货 | |||||||||
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 2950 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 2950 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 2950 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 2950 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 3310 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 2280 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 3130 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 3010 | 货少 | |||||||||
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 3100 | 货少 | |||||||||
www.xjkjszp.com |
无锡鑫嘉康金属制品有限公司 质量保证 量大优惠 规格齐全 现货直销 咨询电话:0510-80260889 80260890
- 上一条: 徐州321不锈钢板供应商市场不稳定
- 下一条: 9月22日H型钢市场价格弱势运行